Les manipulateurs Anvin permettent de souder des assemblages longs et volumineux dans de nombreux domaines d'application. Outre les avantages ergonomiques et de sécurité, la caractéristique clé réside dans la compacité et la portabilité des colonnes.
Deux axes principaux : montée/descente motorisée et rotation motorisée gauche/droite sur 360°. Une configuration typique associe une poupée fixe motorisée à une contre-poupée folle.


| N° | Modèle | Capacité de charge (kg) | Hauteur min. (mm) | Hauteur max. de table (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARL - 5 | 500 | 350 | 1500 |
| 2 | ARL - 10 | 1000 | 350 | 1500 |
| 3 | ARL - 20 | 2000 | 350 | 1500 |
| 4 | ARL - 50 | 5000 | 400 | 1500 |
| 5 | ARL - 100 | 10000 | 450 | 2000 |
| 6 | ARL - 200 | 20000 | 700 | 2000 |
| 7 | ARL - 400 | 40000 | 700 | 2000 |
Notre équipe d'ingénieurs vous répond avec une solution sur mesure.