Die Anvin-Manipulatoren ermöglichen das Schweißen langer und großer Bauteile in vielen Anwendungsbereichen. Neben Ergonomie- und Sicherheitsvorteilen ist das Hauptmerkmal die Kompaktheit und Transportierbarkeit der Säulen.
Zwei Hauptachsen: motorisches Auf/Ab und motorische 360°-Drehung links/rechts. Eine typische Konfiguration kombiniert einen motorisierten Spindelstock mit einem Leerlauf-Reitstock.


| Nr. | Modell | Traglast (kg) | Min. Höhe (mm) | Max. Tischhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARL - 5 | 500 | 350 | 1500 |
| 2 | ARL - 10 | 1000 | 350 | 1500 |
| 3 | ARL - 20 | 2000 | 350 | 1500 |
| 4 | ARL - 50 | 5000 | 400 | 1500 |
| 5 | ARL - 100 | 10000 | 450 | 2000 |
| 6 | ARL - 200 | 20000 | 700 | 2000 |
| 7 | ARL - 400 | 40000 | 700 | 2000 |
Unser Ingenieurteam antwortet Ihnen mit einer maßgeschneiderten Lösung.